| 10:00 | FC Eilenburg I | - | FC Sachsen Leipzig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | FC Eilenburg II | - | SC Borea Dresden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:18 | TuS Pegau 1903 | - | TSV 1886 Markkleeberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:18 | SG Rotation 1950 Leipzig | - | SG Olympia Leipzig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:36 | Dynamo Kiew | - | Naumburger SV 05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:36 | SV Rot-Weiß Weißenfels | - | VfL Eintracht Bitterfeld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:54 | FC Eilenburg I | - | TuS Pegau 1903 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:54 | FC Eilenburg II | - | SG Rotation 1950 Leipzig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:12 | FC Sachsen Leipzig | - | Dynamo Kiew | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:12 | SC Borea Dresden | - | SV Rot-Weiß Weißenfels | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:30 | TSV 1886 Markkleeberg | - | Naumburger SV 05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:30 | SG Olympia Leipzig | - | VfL Eintracht Bitterfeld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:48 | FC Eilenburg I | - | Dynamo Kiew | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:48 | FC Eilenburg II | - | SV Rot-Weiß Weißenfels | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:06 | FC Sachsen Leipzig | - | TSV 1886 Markkleeberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:06 | SC Borea Dresden | - | SG Olympia Leipzig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:24 | Naumburger SV 05 | - | TuS Pegau 1903 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:24 | VfL Eintracht Bitterfeld | - | SG Rotation 1950 Leipzig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:42 | TSV 1886 Markkleeberg | - | FC Eilenburg I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:42 | SG Olympia Leipzig | - | FC Eilenburg II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | Naumburger SV 05 | - | FC Sachsen Leipzig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | VfL Eintracht Bitterfeld | - | SC Borea Dresden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:18 | TuS Pegau 1903 | - | Dynamo Kiew | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:18 | SG Rotation 1950 Leipzig | - | SV Rot-Weiß Weißenfels | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:36 | Naumburger SV 05 | - | FC Eilenburg I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:36 | VfL Eintracht Bitterfeld | - | FC Eilenburg II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:54 | FC Sachsen Leipzig | - | TuS Pegau 1903 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:54 | SC Borea Dresden | - | SG Rotation 1950 Leipzig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:12 | Dynamo Kiew | - | TSV 1886 Markkleeberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:12 | SV Rot-Weiß Weißenfels | - | SG Olympia Leipzig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginn | 1 Halbfinale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:45 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Gruppe A | 2. Gruppe B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginn | 2. Halbfinale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:45 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Gruppe A | 1. Gruppe B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginn | Spiel um Platz 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:03 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Gruppe A | 6. Gruppe B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginn | Spiel um Platz 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:03 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Gruppe A | 5. Gruppe B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginn | Spiel um Platz 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:21 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Gruppe A | 4. Gruppe B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginn | Spiel um Platz 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:21 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Gruppe A | 3. Gruppe B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spiel um Platz 3 und 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:39 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verlierer Spiel 31 | Verlierer Spiel 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Endspiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:57 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sieger Spiel 31 | Sieger Spiel 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Für das Turnier am Sonnabend können wir ein besonderes Highlight präsentieren. So konnten wir Dynamo Kiew für unser Turnier gewinnen.